| 구분 | 장학항목 | 2025년 2월 졸업자(22명) | 2025년 8월 졸업자(9명) |
|---|---|---|---|
| 학교 / 학과 | 취업역량개발장학금 | 4,185,710 | 968,990 |
| 교육역량강화장학금 | 9,116,160 | 2,875,000 | |
| 지방인재장학금 | 4,319,000 | - | |
| 봉사장학금 | 6,500,000 | 2,000,000 | |
| 한국연구재단 외 장학금 | 580,000 | 140,000 | |
| 우수성적장학금 | 27,109,900 | 995,700 | |
| 기타 | 139,039,057 | 77,571,859 | |
| 소계 | 190,849,827 | 84,551,549 | |
| 국가 | 국가장학금 | 202,672,510 | 58,284,600 |
| 근로장학금 | 29,066,440 | 53,388,655 | |
| 소계 | 231,738,950 | 111,673,255 | |
| 총계 | 422,588,777 | 196,224,804 | |
해외연수 지원금은 포함하지 않는 금액임.
| 구분 | 장학항목 | 2025년 2월 졸업자(22명) | 2025년 8월 졸업자(9명) |
|---|---|---|---|
| 학교 / 학과 | 취업역량개발장학금 | 190,260 | 107,666 |
| 교육역량강화장학금 | 414,371 | 319,444 | |
| 지방인재장학금 | 196,318 | - | |
| 봉사장학금 | 295,455 | 222,222 | |
| 한국연구재단 외 장학금 | 26,364 | 15,556 | |
| 우수성적장학금 | 1,232,268 | 110,633 | |
| 기타 | 6,319,957 | 8,619,095 | |
| 소계 | 8,674,992 | 9,394,617 | |
| 국가 | 국가장학금 | 9,212,387 | 6,476,067 |
| 근로장학금 | 1,321,202 | 5,932,073 | |
| 소계 | 10,533,589 | 12,408,139 | |
| 총계(평균) | 19,208,581 | 21,802,756 | |
해외연수 지원금은 포함하지 않은 금액임.
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 김지영 / 연락처 : 041-530-2520
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.